Traktör İç Lastik Şambrel Ebatları Nelerdir?
Neredeyse her traktör farklı ebat lastikler ile üretilir. Bazı mühendislik hesaplamaları ile belirlenen lastik ebatlarına uygun iç lastiği bulmakta oldukça zordur. Bu yazıda marka ve modellerine göre hangi traktöre hangi iç lastik kullanılması gerektiğini bulabilirsiniz.
MARKA | MODEL SERİ | ÖN LASTİK | ARKA LASTİK |
| | | |
BAŞAK | FORD 6000 5000 SUP | 750 - 16 | 13,6 12 - 36 |
BAŞAK | FORD 3000 3600 STD | 600 - 16 | 13,6 12 - 28 |
BAŞAK | FORD 2000 DEXTA MAJ | 550 - 16 | 12,4 11 - 28 |
BAŞAK | FORDSAN SUP,DEK | 750 - 16 | 13,6 12 - 36 |
| | | |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 20 | 600 - 12 | 9,5 - 16 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 20 | 600 - 14 | 9,5 - 24 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL CK 30 | 700 - 14 | 11,2 11 - 24 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 451 C | 9,5 - 16 | 13,6 12 - 26 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 501 C | 9,5 - 18 | 13,6 12 - 28 |
BCC KİOTİ | HAYRIBOL DK 551 C | 9,5 - 20 | 14,9 13 - 28 |
BCC KİOTİ | COMPACT DK 35 | 700 - 16 | 12,4 11 - 24 |
BCC KİOTİ | COMPACT DK 40 | 800 - 16 | 13,6 12 - 24 |
BCC KİOTİ | DK 751 901 C | 11,2 11 - 24 | 18,4 15 - 30 |
| | | |
BRANSON | 00 SERİSİ | 600 - 12 | 9,5 - 16 |
BRANSON | 10 SERİSİ | 700 - 16 | 12,4 11 - 24 |
BRANSON | 20 SERİSİ | 800 - 18 | 12,4 11 - 28 |
BRANSON | 30 SERİSİ | 9,5 - 20 | 14,9 13 - 28 |
| | | |
CASE | JX 60 2WD 4WD | 750 16 - 11,2 11 20 | 14,9 13 28 |
CASE | JX 70 2WD 4WD | 750 16 - 12,4 11 20 | 14,9 13 30 |
CASE | JX 80 2WD 4WD | 750 16 - 12,4 11 20 | 16,9 14 30 |
CASE | JX 90 95 2WD 4WD | 750 18 - 11,2 11 28 | 14,9 13 38 |
CASE | JXU 85 95 105 | 13,4 12 24 | 16,9 14 34 |
CASE | MAXX 100 | 13,6 12 28 | 16,9 14 38 |
CASE | MAXX 110 130 140 | 14,9 13 28 | 18,4 15 38 |
CASE | PUMA 125 140 155 | 14,9 13 28 | 18,4 15 38 |
CASE | PUMA 165 | 16,9 14 28 | 20,8 38 |
| | | |
ERKUNT | BEREKET 2WD 60 HP | 750 - 16 | 12,4 11 36 |
ERKUNT | BEREKET 60 HP BAHÇE | 550 - 16 | 13,6 12 - 28 |
ERKUNT | BEREKET 60 HP BAHÇE | 600 - 16 | 14,9 13 - 28 |
ERKUNT | NİMET 2 WD 70 80 | 750 - 16 | 14,9 13 - 30 |
ERKUNT | SERVET 2 WD 80 HP | 750 - 16 - 750 - 18 | 16,9 14 - 30 - 18,4 15 - 30 |
ERKUNT | NİMET 4 WD 70 HP | 11,2 11 - 24 | 16,9 14 - 30 |
ERKUNT | SERVET 4 WD 80 HP | 11,2 11 - 24 - 12,4 11 - 24 | 13,6 12 - 36 - 18,4 15 - 30 |
ERKUNT | KUDRET 4 WD 100 HP | 13,6 12 - 24 | 16,9 14 - 34 |
| | | |
ESTRAK | FARMTRACK 45 | 600 - 16 | 13,6 12 - 28 |
ESTRAK | FARMTRACK 60 FT | 650 - 16 | 14,9 13 - 28 |
ESTRAK | FARMTRACK 70 FT | 750 - 16 | 16,9 14 - 30 |
ESTRAK | FARMTRACK 70 DT | 11,2 11 - 24 | 16,9 14 - 30 |
ESTRAK | FARMTRACK 80 FT | 750 - 16 | 16,9 14 - 30 |
| | | |
GOLDONİ | 230 | 750 - 16 | 750 - 16 |
GOLDONİ | 238 BAHÇE | 825 - 16 | 825 - 16 |
GOLDONİ | 3070 | 10,0 80 - 12 | 320 70 24 |
HEMA | 3600 | 650 - 16 | 13,6 12 - 28 |
HEMA | 3860 | 750 - 16 | 16,9 14 - 30 |
HEMA | 3860 DT | 750 - 16 | 18,4 15 ,30 |
HEMA | 3855 | 750 - 16 | 13,6 12 - 36 |
HEMA | 5875 | 750 - 16 | 16,9 14 - 36 |
HEMA | 3610 | 650 - 16 | 14,9 13 - 28 |
HEMA | 3610 S | 650 16 | 14,9 13 - 28 |
HEMA | 6610 6610 S | 750 - 16 | 13,6 12 - 36 |
| | | |
İS BORA | MİNİ | 550 - 16 | 12,4 11 - 28 |
İS BORA | 4000 A SÜPER | 600 - 16 | 13,6 12 - 28 |
İS BORA | 4000 A 3 A3D | 600 - 16 | 12,4 11 - 28 |
İS BORA | 4000 AO | 700 - 20 | 12,4 11 - 28 |
| | | |
JHON DEERE | 505 5 E 2WD | 600 16 | 14,9 13 28 |
JHON DEERE | 506 5 E 2WD | 750 16 | 16,9 14 28 |
JHON DEERE | 507 5 E 2WD | 750 16 | 16,9 14 30 |
JHON DEERE | 507 5 E 4WD | 9,5 24 | 14,9 13 28 |
JHON DEERE | 5625 2WD | 600 16 | 14,9 13 28 |
JHON DEERE | 5725 2WD | 750 16 | 16,9 14 28 |
JHON DEERE | 5725 4WD | 9,5 24 | 16,9 14 28 |
JHON DEERE | 508 5 M | 12,4 11 24 | 18,4 15 30 |
JHON DEERE | 508 5 M DAR (PAMUK İÇİN) | 13,6 12 24 | 13,6 12 38 |
JHON DEERE | 509 5 M | 13,6 12 24 | 13,6 12 38 |
JHON DEERE | 5R 80,60,100 | 13,6 12 24 | 16,9 14 34 |
Yorumlar
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Hızlı Teslimat
99% Müşteri Memnuniyeti
365 Gün Teknik Destek
Güvenli Alışveriş
Marka Garantisi
|